<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:50に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nettyuusyo.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>熱中症ドットコム</title>
		<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com]]></link>
		<description><![CDATA[熱中症ドットコム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 23:08:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nettyuusyo.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-transfer/]]></link>
			<title>ヒトが持つ体温調節機能のメカニズム｜熱の移動と放散で体温を下げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2021 23:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/hydrating-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/hydrating-foods/]]></link>
			<title>水分補給は飲むだけでなく食べてする！水分補給にオススメの食材たち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Mar 2021 23:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ice-bags-on-major-arteries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ice-bags-on-major-arteries/]]></link>
			<title>「首・わき・鼠径部」を氷で冷やす方法では体温が全然下がらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 06:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 05:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/creatine-and-heat-tolerance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/creatine-and-heat-tolerance/]]></link>
			<title>「クレアチンを摂取すると熱中症になりやすくなる」というのは誤った認識です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Mar 2021 09:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illnesses-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illnesses-app/]]></link>
			<title>熱中症アプリ「熱中症警戒計」がオススメの理由と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2021 03:08:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/urine-color-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/urine-color-chart/]]></link>
			<title>おしっこの色を見れば脱水状態かどうかがわかる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Feb 2021 01:36:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/pre-cooling-ice-slurry-and-palm-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/pre-cooling-ice-slurry-and-palm-cooling/]]></link>
			<title>【児童の熱中症対策】運動前の手掌冷却とアイススラリー摂取で熱中症を予防する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Feb 2021 08:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exertional-heatstroke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exertional-heatstroke/]]></link>
			<title>熱中症で一番重度な「熱射病」の見極めと治療法を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 04:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exertional-rhabdomyolysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exertional-rhabdomyolysis/]]></link>
			<title>横紋筋融解を知る｜運動・熱中症・脱水が筋肉を溶かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 04:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/beverage-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/beverage-temperature/]]></link>
			<title>冷たい水を飲むと体温はより下がる？冷たい水の方が水分補給の量は増える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Feb 2021 00:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/oral-rehydration-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/oral-rehydration-solution/]]></link>
			<title>経口補水液の賢い飲み方｜水・スポーツドリンクとの併用がベスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Feb 2021 23:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/nutrition-for-heat-illness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/nutrition-for-heat-illness/]]></link>
			<title>楽天イーグルス管理栄養士の長坂さんから学ぶ暑熱環境下での栄養サポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 23:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/regenerating-agent-for-precooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/regenerating-agent-for-precooling/]]></link>
			<title>プレクーリングに最適な「12℃の蓄冷材」で冷却を手軽に簡単に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Feb 2021 10:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/precooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/precooling/]]></link>
			<title>プレクーリング｜運動前に体を冷やすべき４つの理由と効果的な冷却方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 01:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ice-slurry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ice-slurry/]]></link>
			<title>身体を“内側”から冷やすアイススラリー摂取で熱中症を予防する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Feb 2021 01:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/hydration-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/hydration-calculator/]]></link>
			<title>自分が摂るべき水分補給の量ってどれくらい？Hydration Calculatorで計算してみる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2021 23:33:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-syncope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-syncope/]]></link>
			<title>熱中症の一種「熱失神」とは？熱失神の原因・症状・処置・予防まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2019 23:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/fluid-replacement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/fluid-replacement/]]></link>
			<title>【まとめ】最新の科学的根拠に基づく熱中症予防のための水分補給</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Feb 2021 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/nata-heat-illnesses-prevention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/nata-heat-illnesses-prevention/]]></link>
			<title>NATA Position Statementから学ぶ熱中症予防のためにするべき10のこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Apr 2019 11:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/prevention-for-elderly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/prevention-for-elderly/]]></link>
			<title>熱中症による高齢者の死亡事故を防ぐために知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Feb 2021 23:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ホームページ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/ホームページ/]]></link>
			<title>ホームページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2020 22:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/epidemiology-of-heat-illness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/epidemiology-of-heat-illness/]]></link>
			<title>どのスポーツで熱中症は起きやすい？熱中症疫学研究から考える予防法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2019 01:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-acclimatization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-acclimatization/]]></link>
			<title>【部活動指導者必読】暑熱馴化〜夏の暑さに身体を慣らすための14日間〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 05:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/outside-workers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/outside-workers/]]></link>
			<title>職場・労働中の熱中症対策！熱中症を予防して働きやすい環境を</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2020 04:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exercise-associated-muscle-cramps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exercise-associated-muscle-cramps/]]></link>
			<title>熱痙攣とは？エビデンスで見る熱痙攣の原因・症状・処置・予防法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2019 07:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-exhaustion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-exhaustion/]]></link>
			<title>熱中症で最も多いのが熱疲労！原因と症状から見る対処法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2019 06:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-island/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-island/]]></link>
			<title>ヒートアイランド現象とは？原因と私たちへの影響について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:42:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/summer-marathon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/summer-marathon/]]></link>
			<title>熱中症対応と処置をアメリカの夏ロードレース『Falmouth Road Race』から学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:42:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illness-index-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illness-index-tool/]]></link>
			<title>熱中症になりやすい人って？熱中症スクリーニングツールを使おう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:38:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/cold-shower-cooling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/cold-shower-cooling/]]></link>
			<title>冷たい水のシャワーで体温は下がりきらない！やはり氷風呂がベスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exercise-associated-hyponatrimia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/exercise-associated-hyponatrimia/]]></link>
			<title>運動誘発性低ナトリウム血症｜水分補給は多ければ良いわけではない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/aural-temperature-in-exercising-individuals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/aural-temperature-in-exercising-individuals/]]></link>
			<title>運動中に耳で測った体温は信用するな！深部体温とは１℃以上も差があるかも</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/oral-and-rectal-temperature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/oral-and-rectal-temperature/]]></link>
			<title>口で測った体温は正確ではない｜口腔温・舌下温で熱中症の判断はしない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illness-in-pets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illness-in-pets/]]></link>
			<title>【まとめ】動物も熱中症になります｜ペットを熱中症から守るために知っておくべきこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/wbgt-dept-of-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/wbgt-dept-of-environment/]]></link>
			<title>WBGTが毎日発表される「熱中症予防情報サイト」を利用しよう！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2019 04:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illnesses-and-children/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/heat-illnesses-and-children/]]></link>
			<title>子供が熱中症になりやすい理由は、体の小ささと発汗能力の低さだった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 07:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/wbgt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/wbgt/]]></link>
			<title>熱中症を予防するために運動前に暑さ指数（WBGT値）を調べよう</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Apr 2019 01:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jun 2018 06:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/body-temperature-during-exercise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/body-temperature-during-exercise/]]></link>
			<title>運動中の正確な体温の測定方法は？重要なのは体温測定の部位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jun 2018 16:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/references/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/references/]]></link>
			<title>参考文献</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Oct 2017 14:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nettyuusyo.com/book-heat-illness-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nettyuusyo.com/book-heat-illness-1/]]></link>
			<title>稲葉裕先生の本「熱中症対策マニュアル」を買ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2020 11:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
